Δίκτυο μεταπωλητών για προϊόντα πάρκινγκ
ΑΘΗΝΑ (Αθήνα κέντρο, Βύρωνας, Γαλάτσι, Δάφνη, Νέος Κόσμος, Υμηττός, Ζωγράφος, Ηλιούπολη, Καισαριανή, Κολωνός, Φιλαδέλφεια, Χαλκηδόνα)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΕΡΣΚΑ ΑΕ | 210.3470073 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ |
| ΝΙΚ ΜΠΕΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ | 210.5232556 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΔΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 210.9715082 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210.3211082 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΦΡΑΓΚΟΣ Ι. ΑΕ | 210.7653466 | ΒΥΡΩΝΑΣ |
| ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Ο.Ε | 210.8541116 | ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ |
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΕ | 210.2925253 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
| ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΕ | 210.3470000 | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 210.2130533 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
| TECHNOSTORE | 210.2112040 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
| ΔΡΥΜΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ | 210.9945557 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 210.2754914 | Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
| ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 210.9023992 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ |
| THE COLOR LAND | 210.9313123 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ |
ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ (Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ηράκλειο, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Λυκόβρυση, Πεύκη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Παπάγος Χολαργός, Πεντέλη, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΠΑΧΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 210.8015082 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
| ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 210.2812879 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
| ΔΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK | 210.6464911 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
| ΑΓΙΑΣΣΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 210.6834647 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
| PRODESA | 210.6912133 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
| ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 210.8079014 | ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ |
| ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 210.2758327 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
| ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 210.2717537 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 210.6204896 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
| ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΟΕ | 210.8072929 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ | 210.8083402 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ |
| ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 210.6004526 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ | 210.6123025 | K. ΠΕΥΚΗ |
| ΑΥΓΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 210.8020450 | Α. ΠΕΥΚΗ |
| ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 210.8075844 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
| ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210.8043075 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 210.6536772 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
| ΟΙΚΟΧΑΡΤ | 210.653.4280 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210.282.0484 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
| ΤΟΛΙΜΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22950.26169 | ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ |
ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ (Άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φαλήρο)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΙΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 210.9427782 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| ΑΦΟΙ ΞΥΔΕΑ Ο.Ε. | 210.9622412 | ΓΛΥΦΑΔΑ |
| ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.3460548 | ΤΑΥΡΟΣ |
| ΡΗΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 210.9565595 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΤΙΜ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 210.9755281 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΞΗΡΟΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210.9616705 | Α. ΓΛΥΦΑΔΑ |
| ΜΠΡΑΒΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9657602 | ΒΟΥΛΑ |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9814422 | Π. ΦΑΛΗΡΟ |
| ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 210.9830253 | Π. ΦΑΛΗΡΟ |
| ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9373313 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Άνω Λιόσια, Φυλή, Ζεφύρι)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.5715441 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
| CENTROMECHANICCA | 210.5570474 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
| Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΟΕ | 210.7706319 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
| ΑΔΑΜ ΑΝΕΣΤΗΣ | 210.5693040 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | 210.2482822 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΤΡΙΓΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 210.2387873 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΜΑΝΤΑΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210.5061374 | ΙΛΙΟΝ |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 210.5026291 | ΙΛΙΟΝ |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 210.269.3300 | ΙΛΙΟΝ |
| ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 210.2319282 | ΑΧΑΡΝΕΣ |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΦΑΝΗ | 210.2406667 | ΑΧΑΡΝΕΣ |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πειραιάς, Νίκαια, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Καλλίπολη, Δραπετσώνα, Πέραμα, Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ | 210.4626800 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210.4123604 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| MAN TOOLS | 210.4257554 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 210.4292039 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΕΕ | 210.4170230 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210.4324911 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ |
| ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6997.000792 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Βάρη, Γέρακας, Διόνυσος, Κορωπί, Λαύριο, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Παιανία, Παλλήνη, Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα, Αρτέμιδα, Ωρωπός)
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΑΦΟΙ ΞΥΔΕΑ Ο.Ε. | 210.9622412 | ΓΛΥΦΑΔΑ |
| ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ | 210.4626800 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΜΟΝΟΧΡΩΜ-ΛΥΚΟΥΣΗ | 210.6613570 | ΓΕΡΑΚΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3Μ | 210.5751363 | ΓΕΡΑΚΑΣ |
| ΓΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22940.77359 | ΡΑΦΗΝΑ |
| ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ | 210.6642747 | ΠΑΙΑΝΙΑ |
| ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22940.96260 | Ν. ΜΑΚΡΗ |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 22310.28001 | ΛΑΜΙΑ |
| Δ ΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑ ΕΕ | 22310.36230 | ΛΑΜΙΑ |
| ΒΕΡΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22310.66687 | ΛΑΜΙΑ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22610.81000 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 22620.57045 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ |
| ΠΕΤΣΑ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 22620.31501 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22620.31826 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ |
| ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΗ | 22330.80077 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ |
| FORCE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 22230.24128 | ΑΛΙΒΕΡΙ |
| ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΟΕ | 26410.46270 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
| ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ Π ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ | 26410.29982 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ Ν ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ | 261.0321419 | ΠΑΤΡΑ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2610.622892 | ΠΑΤΡΑ |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ | 2610.456100 | ΠΑΤΡΑ |
| ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΟΕ | 2610.220255 | ΠΑΤΡΑ |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 27510.24270 | ΑΡΓΟΣ |
| ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 27410.26714 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27420.26447 | ΚΙΑΤΟ |
| ΠΑΣΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ | 27410.85910 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2710.238923 | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27540.22823 | ΚΡΑΝΙΔΙ |
| ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 27540.23113 | ΚΡΑΝΙΔΙ |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27210.84120 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27330.51218 | ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2410.552269 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | 2410.554411 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 241.0618681 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2410.619980 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2410.571743 | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 242.1063331 | ΒΟΛΟΣ |
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 24210.27567 | ΒΟΛΟΣ |
| ΦΟΡΟΥΛΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 24210.25802 | ΒΟΛΟΣ |
| ΝΤΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24210.59156 | ΒΟΛΟΣ |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Δ & Π ΟΕ | 24410.41665 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| ΚΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24310.23132 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ ΟΕ | 2310.434150 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2310.649080 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 2310.540042 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 23510.30668 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ | 231.0783795 | Ν ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΤΖΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2310.458107 2310.821770 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ (Π-Χ) | 2310.780064 | ΔΙΑΒΑΤΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ Γ ΜΟΝ ΙΚΕ | 2310.789190 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΕ | 23740.52321 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23750.23636 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| BUILD ΜΙΚΕ | 23730.81570 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΠΕΤΚΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 23810.22121 | ΕΔΕΣΣΑ |
| ΣΛΑΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23810.24350 | ΕΔΕΣΣΑ |
| ΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2510.247088 | ΚΑΒΑΛΑ |
| ΔΟΜΗΣΗ Μ.Κ.Μ. ΑΕ | 24610.23902 | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ | 23310.23342 | ΒΕΡΟΙΑ |
| ΜΠΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24610.23320 | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 23850.22241 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΕΠΕ | 23320.41934 | ΝΑΟΥΣΑ |
| ΑΦΟΙ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | 232.1022606 | ΣΕΡΡΕΣ |
ΗΠΕΙΡΟΣ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΝΑΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ | 26510.78469 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΝΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ | 26510.73888 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΝΤΟΥΛΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡ & ΣΙΑ ΟΕ | 26810.74039 | ΑΡΤΑ |
| ΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 26810.79959 | ΑΡΤΑ |
ΘΡΑΚΗ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 25510.32671 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25410.22861 | ΞΑΝΘΗ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25310.71440 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Δ. και ΥΙΟΣ ΟΕ | 25310.20871 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25310.37450 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΚΡΗΤΗ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΠΕ | 2810.210853 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 281.0372733 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| SIALMO ΕΠΕ | 2810.370300 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. | 28310.28445 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.Β.Ξ.Τ.Ε | 28310.36133 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ | 28310.26100 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ | 28310.56308 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΝΑΝΑΚΗΣ ΣΤ | 28210.95479 | ΧΑΝΙΑ |
| ΣΙΔΑΛ | 28210.92105 | ΧΑΝΙΑ |
| ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε | 28210.99048-9 | ΧΑΝΙΑ |
| ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | 28210.94292 | ΧΑΝΙΑ |
| ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. - ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΟΕ | 28430.20360 | ΣΗΤΕΙΑ |
ΝΗΣΙΑ ΑΓΑΙΟΥ
| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 22810.84727 | ΣΥΡΟΣ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 22810.84727 | ΠΑΡΟΣ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 22810.84727 | ΜΥΚΟΝΟΣ |
| ΦΥΤΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 22860.31013 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ |
| ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22410.23965 | ΡΟΔΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ - ΑΙΓΑΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΑΛΥΘΙΕΣ - ΡΟΔΟΣ, | 22440.23890 6944.688970 | ΡΟΔΟΣ |